No | 考生姓名 | No | 考生姓名 | No | 考生姓名 |
1 | 徐庭軒 | 29 | 劉妍敏 | 57 | 丁哲 |
2 | 孔濤逸 | 30 | 彭堯 | 58 | 杜衍坤 |
3 | 曹世仙 | 31 | 範軍震 | 59 | 劉威 |
4 | 趙翊曉 | 32 | 周洋宇 | 60 | 田朝 |
5 | 劉鴻琨 | 33 | 王來 | 61 | 陳哲 |
6 | 劉天宇 | 34 | 袁晨一 | 62 | 郭亞欣 |
7 | 袁潤澤 | 35 | 馮文華 | 63 | 潘宸 |
8 | 黃雪棟 | 36 | 閆東 | 64 | 顧地海 |
9 | 楊喆軍 | 37 | 高照群 | 65 | 汪晨 |
10 | 魏濤 | 38 | 邵鑫 | 66 | 王凱 |
11 | 黃俊文 | 39 | 孫兆峰 | 67 | 張琳 |
12 | 季廣彬 | 40 | 畢文超 | 68 | 邢恩雲 |
13 | 王駿 | 41 | 錢雪偉 | 69 | 杜威 |
14 | 範文斌 | 42 | 褚萌萌 | 70 | 陳雪娟 |
15 | 胡一葦 | 43 | 吳慶燚 | 71 | 王星林 |
16 | 劉倩鈺 | 44 | 張秧萍 | 72 | 康意坤 |
17 | 尹佳彬 | 45 | 劉松林 | 73 | 李文婧 |
18 | 江忠文 | 46 | 郜飛凡 | 74 | 劉田 |
19 | 方忠 | 47 | 吳雪松 | 75 | 王青泉 |
20 | 周立濤 | 48 | 吳雅琪 | 76 | 桑迪 |
21 | 沈淩雲 | 49 | 徐小龍 | 77 | 賀繼文 |
22 | 吳巖 | 50 | 周仕強 | 78 | 趙丹 |
23 | 艾研 | 51 | 郭夢月 | 79 | 倪小琴 |
24 | 江文秀 | 52 | 柳俊玲 | 80 | 李丹丹 |
25 | 徐昂 | 53 | 韓松 | 81 | 石倩 |
26 | 吳婧 | 54 | 劉亞楠 | ||
27 | 張杭 | 55 | 史芳瑛 |
|
|
28 | 莊聖一 | 56 | 謝熠樺 |
|
|
註:本名單不包括各單列招生考生🫲🏼。